Carel Colza - Espadrilles Babies Toile Bi-jean
Livraison gratuite dans le monde entier, hors taxes!
- Carel Colza - Espadrilles Babies Toile Bi-jean
- SKU: FR-1121349752
- Catégorie: Carel
- Étiqueter: Carel
Caractéristiques principales et informations
Carel réinterprète l'espadrille dans les codes de la maison: le babies et le bout droit ainsi que son biais bi-color. Cette nouvelle ligne cousue-main est fabriquée en France, au Pays Basque, dans la plus pure tradition par une Entreprise du Patrimoine Vivant.
Ce modèle fait partie de notre ligne de soulier et maroquinerie Carel Cares.
Matières :
- Jean
- Doublure coton
- Semelle corde et caoutchouc naturel
Détails :
- Semelle 2 cm
Fabriqué à la main en France
Entretien
Pour prendre soin de vos chaussures durablement, veuillez suivre notre guide d’entretien avec attention.
Traçabilité
Lieu de piquage : France, région Pays Basque
Lieu de montage : France, région Pays Basque
Lieu de finition : France, région Pays Basque
Expédition & Retours
Colza
Guide des tailles
Ce modèle chausse petit. Prenez une pointure au dessus de votre pointure habituelle.
France
| Taille Carel (FR) | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
| Pied | 21.3 | 21.6 | 22 | 22,3 | 22.6 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.3 | 26.6 | 27 | 27.3 |
| Pied | 8.38 | 8.5 | 8.66 | 8.78 | 8.9 | 9.06 | 9.17 | 9.29 | 9.45 | 9.57 | 9.69 | 9.84 | 9.96 | 10.08 | 10.24 | 10.35 | 10.47 | 10.63 | 10.75 |
Italie
| Taille Carel (FR) | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
| Pied | 21.3 | 21.6 | 22 | 22,3 | 22.6 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.3 | 26.6 | 27 | 27.3 |
| Pied | 8.38 | 8.5 | 8.66 | 8.78 | 8.9 | 9.06 | 9.17 | 9.29 | 9.45 | 9.57 | 9.69 | 9.84 | 9.96 | 10.08 | 10.24 | 10.35 | 10.47 | 10.63 | 10.75 |
États-unis
| Taille Carel (FR) | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| États-unis | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Pied | 21.3 | 21.6 | 22 | 22,3 | 22.6 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.3 | 26.6 | 27 | 27.3 |
| Pied | 8.38 | 8.5 | 8.66 | 8.78 | 8.9 | 9.06 | 9.17 | 9.29 | 9.45 | 9.57 | 9.69 | 9.84 | 9.96 | 10.08 | 10.24 | 10.35 | 10.47 | 10.63 | 10.75 |
Royaume uni
| Taille Carel (FR) | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royaume uni | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| Pied | 21.3 | 21.6 | 22 | 22,3 | 22.6 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.3 | 26.6 | 27 | 27.3 |
| Pied | 8.38 | 8.5 | 8.66 | 8.78 | 8.9 | 9.06 | 9.17 | 9.29 | 9.45 | 9.57 | 9.69 | 9.84 | 9.96 | 10.08 | 10.24 | 10.35 | 10.47 | 10.63 | 10.75 |
Japon
| Taille Carel (FR) | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japon | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
| Pied | 21.3 | 21.6 | 22 | 22,3 | 22.6 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.3 | 26.6 | 27 | 27.3 |
| Pied | 8.38 | 8.5 | 8.66 | 8.78 | 8.9 | 9.06 | 9.17 | 9.29 | 9.45 | 9.57 | 9.69 | 9.84 | 9.96 | 10.08 | 10.24 | 10.35 | 10.47 | 10.63 | 10.75 |
Corée du sud
| Taille Carel (FR) | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corée du sud | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
| Pied | 21.3 | 21.6 | 22 | 22,3 | 22.6 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.3 | 26.6 | 27 | 27.3 |
| Pied | 8.38 | 8.5 | 8.66 | 8.78 | 8.9 | 9.06 | 9.17 | 9.29 | 9.45 | 9.57 | 9.69 | 9.84 | 9.96 | 10.08 | 10.24 | 10.35 | 10.47 | 10.63 | 10.75 |
Les mesures font référence à la longueur du pied, du talon à l’orteil.
Besoin d’aide ?
Pour des informations relatives aux produits et aux commandes en ligne, merci de vous référer à la section FAQ ou de contacter notre service client. Vous pouvez aussi demander de l'aide en nous contactant à [email protected]







